误差 ±0.3%FSO(25℃)
重复性 ±0.2%(Max.±0.5%FSO)
线性/磁滞现象 ±0.29%FSO
压力范围 ±5000Pa
最大压力 10psi
响应时间 0.5秒
超/低量程提示 OL/-OL
尺寸 212*78*51 mm
重量 338 g
使用说明书*1
保修卡*1
9V电池*1
硅胶软管*2
USB连接线*1
软件CD*1
便携工具盒*1
包装彩盒*1
| 测量 | 单位 | 量程 | 分辨率 |
| PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
| mbar | 50.00 | 0.01 | |
| inH2O | 20.07 | 0.01 | |
| mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
| Pa | 5000 | 1Pa | |
| 风速 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
| m/s | 1~80.00 | 0.001 | ±2.5% |
| ft/min | 200~15733 | 1 | |
| km/h | 3.5~288.0 | 0.1 | |
| MPH | 2.25~178.66 | 0.01 | |
| Knots | 2.0~154.6 | 0.1 | |
| 空气流量 | |||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | |
| CFM | 0~99.999ft3/min | 0.0001~100 | |
| CMM | 0~99.999m3/min | 0.001~100 | |
| 温度 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
| ℃ | 0~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ |


